# Nickname | Games | |
---|---|---|
1.
LadyM
|
5118 | 392260 |
2.
Dazzed
|
7032 | 337130 |
3. 𝕃𝕦𝕔𝕪 | 1073 | 68074 |
4. ArtMaestro | 793 | 59146 |
5. gruah gruah gruah | 1006 | 34180 |
6. 🦜 | 1614 | 32877 |
7. Frosti | 390 | 26578 |
8. Matthijs | 272 | 15946 |
9. Eefss | 326 | 14620 |
10. SpringTrap | 433 | 14616 |
11. Luuntje | 254 | 12644 |
12. Shayenne gek | 357 | 11716 |
13. robloxqueen | 294 | 11262 |
14. Marl | 131 | 11061 |
15. Lieke Jabaaij | 302 | 10588 |
16. Sander | 192 | 9992 |
17. JSG 2005 | 294 | 9322 |
18. Yannis :) | 177 | 8531 |
19. edgy one | 262 | 8167 |
20. Herma Kamphuis | 323 | 7883 |
21. Maresrdftgh | 174 | 7863 |
22. inger | 96 | 7767 |
23. Potato😩❤️ | 200 | 7671 |
24. 1739o | 315 | 7570 |
25. Tsuku | 188 | 7530 |
26. Rick Jhcs | 185 | 7295 |
27. nouk.xx | 129 | 6879 |
28. einstein | 97 | 6796 |
29. Robin_blabla | 161 | 6655 |
30. Davidioss | 130 | 6396 |
31. Makker | 219 | 6085 |
32. SOUL EATER | 127 | 6032 |
33.
Nienster
|
129 | 5946 |
34. The Beast The Beast | 126 | 5698 |
35. liselotte | 159 | 5300 |
36. Nikitoss | 73 | 5270 |
37. Haaienkhop | 117 | 5191 |
38. SuperstarE | 164 | 5177 |
39. Oliebol101 | 75 | 5146 |
40. Pimmetje | 733 | 5108 |
41. Naoomsss YEET | 141 | 4900 |
42. Lowa | 134 | 4863 |
43. BridgetDutch | 120 | 4834 |
44. Maja Wyderska | 195 | 4753 |
45. AhmAd 2020 | 137 | 4650 |
46. Mullin | 99 | 4560 |
47. Jip | 66 | 4548 |
48. justin seagull | 152 | 4540 |
49. Gloomy Mane | 76 | 4330 |
50. Job van de Laar | 234 | 4269 |