24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
7วันที่ผ่านมา
30วันที่ผ่านมา
ปีที่แล้ว
ทั้งหมด
| # ชื่อเล่น | เกม | |
|---|---|---|
| 1. 1234⠀ | 1855 | 67276 |
| 2. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 478 | 20955 |
| 3. binn | 379 | 8562 |
| 4. vechaik? | 113 | 6857 |
| 5. HUNI | 156 | 6344 |
| 6. linh huỳnh | 69 | 3775 |
| 7. DanielVu | 122 | 3421 |
| 8. hamzerrr | 94 | 3217 |
| 9. yasake hihi | 78 | 2453 |
| 10. CHUNKI MAE | 93 | 2290 |
| 11. Hiiiiiiiiiiiiiii | 53 | 1730 |
| 12. Bích Phương | 32 | 1622 |
| 13. yotako | 42 | 1565 |
| 14. crazyweirdogirl | 13 | 1280 |
| 15. PampyTRVN | 23 | 1244 |
| 16. Lilac273 | 17 | 1220 |
| 17. lori_star | 53 | 1206 |
| 18. Xuân Phan | 26 | 1138 |
| 19. Mạnh Huy Nguyễn | 16 | 1017 |
| 20. yii | 38 | 888 |
| 21. Maechunki | 10 | 777 |
| 22. baoq | 31 | 737 |
| 23. Fisheny | 23 | 677 |
| 24. ALI0 | 22 | 664 |
| 25. Long Nguyễn | 51 | 660 |
| 26. ng.anhh | 35 | 545 |
| 27. Su Su 8583 | 15 | 481 |
| 28. nphg | 8 | 467 |
| 29. 41 Trần Thị Hương | 15 | 461 |
| 30. cowyyy | 20 | 415 |
| 31. 'shit'ma boy | 16 | 412 |
| 32. Thuỷ Nguyễn | 34 | 354 |
| 33. フンバオガン | 7 | 340 |
| 34. Hải Trân Trịnh | 8 | 330 |
| 35. Nguyen Tung | 14 | 318 |
| 36. MINH BAO | 7 | 240 |
| 37. Như Lê Ý | 21 | 201 |
| 38. Kun Zat | 9 | 185 |
| 39. Taylor Swift 8610 | 2 | 103 |
| 40. James Voyce | 8 | 100 |
| 41. Minh Quân Remi Pham | 4 | 60 |
| 42. P4RROT | 7 | 50 |
| 42. Anh Vũ Phương | 5 | 50 |
| 44. Mr. T | 12 | 49 |
| 45. Nhannn Nguyenn | 6 | 42 |
| 46. Phương Huỳnh Thái Duy | 6 | 41 |
| 47. huonq iu | 3 | 30 |
| 47. Han An | 1 | 30 |
| 47. dokja's lover | 4 | 30 |
| 47. Khang Nguyễn 6675 | 2 | 30 |
Data are updated every ~day