24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
7วันที่ผ่านมา
30วันที่ผ่านมา
ปีที่แล้ว
ทั้งหมด
| # ชื่อเล่น | เกม | |
|---|---|---|
| 1. Mizoi | 296 | 16667 |
| 2. Loujainn | 236 | 10679 |
| 3. Rasha Akeel | 173 | 8814 |
| 4. SYR | 76 | 3995 |
| 5. Hayadir | 10 | 120 |
| 6. O ᔕᗩᗰᗩ | 3 | 64 |
| 7. Müzeyyen | 3 | 0 |
| 7. نايا حداد | 1 | 0 |
| 7. Mariam 2014 | 2 | 0 |
| 7. Yasmin Billo | 6 | 0 |
Data are updated every ~day