24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
7วันที่ผ่านมา
30วันที่ผ่านมา
ปีที่แล้ว
ทั้งหมด
| # ชื่อเล่น | เกม | |
|---|---|---|
| 1. Mihail Minkov | 130 | 9216 |
| 2. Anndy | 54 | 4603 |
| 3. Naseto Chapkanov | 27 | 1358 |
| 4. Passa | 22 | 1313 |
| 5. kali_ | 21 | 1168 |
| 6. Adriana Yankulova - Chapk | 27 | 895 |
| 7. Mihail Minkov 4926 | 18 | 702 |
| 8. Николька | 9 | 585 |
| 9. kaptanahab | 13 | 452 |
| 10. pogo | 4 | 190 |
| 11. jalka | 3 | 41 |
| 12. Merlin06 | 3 | 10 |
| 13. feryan gursel | 1 | 0 |
| 13. sels01 | 2 | 0 |
Data are updated every ~day