Train je hersenen met online versie van Stad Land Rivier een woordspel dat iedereen kent.
Afgelopen 24 uur
Afgelopen 7 dagen
Afgelopen 30 dagen
Afgelopen jaar
Altijd
# Gebruikersnaam | Spellen | |
---|---|---|
1. ASKA | 1356 | 70559 |
2. JuliaSt | 1078 | 38423 |
3. Krisss | 577 | 35871 |
4. Оля_ | 1093 | 29386 |
5. ssmeawfh | 297 | 18217 |
6. Wizard8 | 366 | 16175 |
7. meOmEvv | 422 | 15485 |
8. Kari Colb🧂🖌 | 346 | 11945 |
9. Ary🌼💛 | 238 | 10402 |
10. Meryka | 270 | 9683 |
11. анямяв | 126 | 8688 |
12. Аня Грегорчак | 345 | 7125 |
13. ksuhkkks | 178 | 6624 |
14. Рома. | 143 | 6224 |
15. AggressiveB | 113 | 5138 |
16. Mr.Flashka | 141 | 5058 |
17. N Q | 50 | 5032 |
18. Аноним | 77 | 4947 |
19. Alisa Shlyapnikova | 47 | 4902 |
20. iamlazzy | 139 | 4763 |
21. Какулька ешкере | 78 | 4380 |
22. Вікторія Стубінська | 88 | 4129 |
23. bass | 222 | 4081 |
24. Alex_Maintryer | 99 | 3794 |
25. darys012 | 90 | 3792 |
26. Llabt | 103 | 3349 |
27. abobA | 32 | 3295 |
28. Katyxq | 114 | 3124 |
29. Діма Сареніс | 73 | 3108 |
30. Das_siks | 94 | 2886 |
31. Фаїна Пометун | 79 | 2518 |
32. Аспер🩸 | 52 | 2465 |
33. Соня Вайда | 31 | 2444 |
34. NePidron | 72 | 2326 |
35. Анастасия Собченко | 92 | 2173 |
36. hjih | 78 | 2065 |
37. ᴘʀᴇᴛᴛʏ.ɢɪʀʟ🌻 | 34 | 1961 |
38. alekssola | 39 | 1954 |
39. shurikovich | 67 | 1835 |
40. GLRX | 38 | 1659 |
41. ofelia | 36 | 1657 |
42. artemksx | 65 | 1549 |
43. Бандерівський Шибайголова | 44 | 1513 |
44. Лілія Пилипко | 108 | 1440 |
44. Kaifarik | 38 | 1440 |
46. Varenikk | 50 | 1436 |
47. Лиличка пуси | 41 | 1434 |
48. Aнгелина Маренкова | 31 | 1418 |
49. Dyspersi | 33 | 1405 |
50. Насta wjbsjx | 30 | 1320 |
Data are updated every ~day