On a un jeu de lettres pour vous! Combien de mots êtes-vous capable de faire de 9 lettres choisies par hasard ? QuickWords.net.
Dernières 24 heures
7 derniers jours
30 derniers jours
L’an dernier
Classement Total
| # Surnom | Jeux | |
|---|---|---|
| 1. Sasa Babaris | 368 | 16204 |
| 2. PERRITO NINA | 464 | 15413 |
| 3. hgfdsdfghj | 215 | 13265 |
| 4. alex :D | 337 | 11805 |
| 5. Andres Martinez | 407 | 11140 |
| 6. Saitama_34 | 248 | 10532 |
| 7. Luis Enrique Rodríguez He | 167 | 9758 |
| 8. *aebc45 | 442 | 9744 |
| 9. Jane Doe | 292 | 9240 |
| 10. Colaso Picasso | 163 | 8426 |
| 11. Toa | 257 | 7728 |
| 12. Mr Turtle | 143 | 7579 |
| 13. Anahi Tsukino012 | 273 | 7457 |
| 14. Leo Gamer | 158 | 6759 |
| 15. Kevin Lopez 542 | 114 | 6344 |
| 16. foku | 269 | 5745 |
| 17. Abigail Calderon | 159 | 4917 |
| 18. Melina Alcivar Garcia | 180 | 4516 |
| 19. violeta909 | 183 | 4274 |
| 20. sunrieiv | 135 | 4186 |
| 21. S o f i a | 173 | 4179 |
| 22. MATIAS GM | 275 | 4166 |
| 23. Google :) | 184 | 4025 |
| 24. Dibujante | 203 | 3896 |
| 25. Josuecrack | 65 | 3644 |
| 26. Coconut16 | 91 | 3342 |
| 27. DOMENICA ESTEFANIA SUAREZ | 107 | 3189 |
| 28. Npa | 103 | 3118 |
| 29. Sofia Lara | 180 | 2995 |
| 30. Andrea Rosero | 38 | 2946 |
| 31. iDenox_R5 | 145 | 2914 |
| 32. Valentina Zaragocin | 112 | 2904 |
| 33. Sofia Valdez | 42 | 2866 |
| 34. jairo leon | 208 | 2623 |
| 35. Narvaez | 99 | 2583 |
| 36. Skynovich | 61 | 2450 |
| 37. Luis Rodríguez 1255 | 99 | 2371 |
| 38. Panamigel | 93 | 2348 |
| 39. Ronaldo Alvarez | 60 | 2339 |
| 40. Luisana Salazar | 58 | 2190 |
| 41. Sofia 8478 | 99 | 2145 |
| 42. christian farinango | 57 | 2090 |
| 43. moriarty | 63 | 2031 |
| 44. kle | 106 | 2024 |
| 45. Lodex11 | 70 | 1851 |
| 46. Dara Mendoza | 78 | 1815 |
| 47. MARLIN RODRIGUEZ | 84 | 1764 |
| 48. Andrea Mendoza | 77 | 1763 |
| 49. JoshepSilva_ | 66 | 1746 |
| 50. Karen Davila | 113 | 1740 |
Data are updated every ~day