Temple de la renommée
Dessinez le mieux - Denmark
Entraînez votre cerveau avec la version en ligne de Le Petit bac un jeu de mots que tout le monde connaît.
Dernières 24 heures
7 derniers jours
30 derniers jours
L’an dernier
Classement Total
# Surnom | Jeux | |
---|---|---|
1. Mestlilla | 1032 | 39777 |
2. Oreo21 | 521 | 20006 |
3. yongg | 371 | 19728 |
4. Kent Haysen | 321 | 19304 |
5. Camilla Laprath | 248 | 12331 |
6. Mufaza | 269 | 10995 |
7. Nonametome | 279 | 10406 |
8. bastianilso | 134 | 10360 |
9. LiseDK | 345 | 10061 |
10. Анастасія Волос | 199 | 8764 |
11. Yessir | 243 | 7363 |
12. Cupcake uvu | 198 | 7205 |
13. +*Mina*+ | 171 | 7100 |
14. WaterBottleJesus | 93 | 6398 |
15. Roald Segerhard | 117 | 6013 |
16. HaNzY | 101 | 5289 |
17. Siajz | 108 | 5214 |
18. Tonje | 97 | 4917 |
19. Emomilol | 132 | 4740 |
20. Olivar | 117 | 4558 |
21. Im bad yeah | 106 | 4175 |
22. ok.this.is.epic | 55 | 3958 |
23. karate queen | 130 | 3688 |
24. Marci45 | 193 | 3645 |
25. Tordenskjold | 91 | 3436 |
26. ELEV Anna Hvii Langkjær 4 | 127 | 3285 |
27. Namegamerkris | 98 | 3143 |
28. Aneva | 44 | 3106 |
29. zt1000 | 175 | 2895 |
30. John Liang | 110 | 2839 |
31. Bertram Borghus | 113 | 2809 |
32. Botta | 27 | 2754 |
33. Loli | 98 | 2610 |
34. Martinlj | 51 | 2609 |
35. Ursula :3 | 78 | 2428 |
36. chuu | 34 | 2415 |
37. Karate girl | 43 | 2198 |
38. Nunu | 54 | 2169 |
39. marcus pedersen | 66 | 2157 |
40. Joachim Hoffmann Berg | 32 | 1874 |
41. Marie Thøger | 60 | 1805 |
42. Marie Thøger Baltzersen | 63 | 1766 |
43. bum.bum.num.num | 44 | 1676 |
44. Katrine Schultz Marker | 62 | 1659 |
45. Cutebear500 | 21 | 1624 |
46. Akaashi Simp | 26 | 1620 |
47. Andreas Jønsson | 42 | 1558 |
48. Laura Meska | 25 | 1540 |
49. Jonathan Lynge | 39 | 1531 |
50. EmilyH | 29 | 1464 |
Data are updated every ~day