Online verze hry Jméno, město, zvíře, věc, kterou zná snad každý.
Posledních 24 hodin
Posledních 7 dní
Posledních 30 dní
Minulý rok
Vše
| # Přezdívka | Hry | |
|---|---|---|
| 1. Shuvi | 604 | 27367 |
| 2. ;Crow | 556 | 26633 |
| 3. несан fck urself | 393 | 26038 |
| 4. Frogydale | 496 | 20669 |
| 5. минзян | 431 | 20580 |
| 6. \_mizi_/ | 230 | 15945 |
| 7. Senjogahara Hitagi | 243 | 15600 |
| 8. Росомаха | 179 | 13823 |
| 9. Расим Минзянов | 310 | 13543 |
| 10. Вероника 572 | 276 | 12174 |
| 11. ERyuk | 149 | 10701 |
| 12. Kariti | 109 | 7550 |
| 13. Shiki Shiki | 241 | 6449 |
| 14. XII | 72 | 6190 |
| 15. atria | 102 | 6068 |
| 16. leka | 180 | 5983 |
| 17. Sofya | 68 | 5448 |
| 18. Foxi_vi | 87 | 5315 |
| 19. Крот | 65 | 4588 |
| 20. hate me | 167 | 4501 |
| 21. Jasper🤑 | 356 | 4163 |
| 22. ЛИ | 54 | 3791 |
| 23. homelessbae | 35 | 2919 |
| 24. Lil dengu | 50 | 2788 |
| 25. holy pig | 265 | 2613 |
| 26. freacky freack | 263 | 2330 |
| 27. ItS_AkYma | 50 | 1960 |
| 28. Мухоморыч | 30 | 1869 |
| 29. кусь | 39 | 1802 |
| 30. Miukins | 44 | 1751 |
| 31. Матье Балл | 59 | 1750 |
| 32. Ranas _Play | 38 | 1711 |
| 33. neirotoxin | 36 | 1710 |
| 34. Соник | 40 | 1708 |
| 35. MaDessaa | 44 | 1681 |
| 36. Ranafire | 24 | 1677 |
| 37. Илья Максимов | 49 | 1554 |
| 38. Taisa | 23 | 1460 |
| 39. Viollet | 21 | 1450 |
| 40. Amoon Guss | 26 | 1423 |
| 40. Puh🥀 | 63 | 1423 |
| 42. Wylf 666 | 24 | 1421 |
| 43. bup | 25 | 1384 |
| 44. Vorobushek | 25 | 1282 |
| 45. ann | 67 | 1230 |
| 46. Влада Дементьева | 17 | 1229 |
| 47. picl | 17 | 1200 |
| 48. Ayrlia | 41 | 1141 |
| 49. down | 171 | 1088 |
| 50. Alexander Skripin (Vector | 17 | 1009 |
Data are updated every ~day