Online verze hry Jméno, město, zvíře, věc, kterou zná snad každý.
Posledních 24 hodin
Posledních 7 dní
Posledních 30 dní
Minulý rok
Vše
| # Přezdívka | Hry | |
|---|---|---|
| 1. Мистер бот | 193 | 8890 |
| 2. Эльмар | 35 | 822 |
| 3. Тухтасинова Адина | 31 | 460 |
| 4. Saman | 7 | 145 |
| 5. Ырыс Кубатбекова | 6 | 143 |
| 6. Шпинач | 6 | 98 |
| 7. c8nice | 4 | 40 |
| 7. Тимофей | 6 | 40 |
| 9. Ярослав Мазитов | 3 | 36 |
| 10. Felix 6516 | 2 | 31 |
| 11. ssrch.ji | 4 | 22 |
| 12. Tenzo | 5 | 20 |
| 13. Ayana Kyzyltaeva | 3 | 0 |
| 13. Беназира Суйунбаева | 2 | 0 |
Data are updated every ~day