Vytvorili sme pre treba hru s písmenami. Vyskúšaj našu hru podobnú Scrabble iScramble.net.
Posledných 24 hodín
Posledných 7 dní
Posledných 30 dní
Minulý rok
Všetko
| # Prezývka | Hry | |
|---|---|---|
| 1. Stary_piernik | 48 | 2428 |
| 2. Jessy13d | 56 | 2287 |
| 3. oliwier Moczulski | 48 | 2014 |
| 4. Naplet | 48 | 1324 |
| 5. うわPastel Core | 23 | 1315 |
| 6. Filip nożownik | 22 | 1088 |
| 7. Zboczki | 22 | 957 |
| 8. gnati67 | 22 | 950 |
| 9. Paranoid. | 12 | 432 |
| 10. Kiwigiwi | 10 | 372 |
| 11. Bartaspyk | 8 | 356 |
| 12. celie | 6 | 348 |
| 13. Leneya | 13 | 338 |
| 14. Flasip | 8 | 255 |
| 15. Agnieszka Gil | 10 | 210 |
| 16. Adamcy | 8 | 198 |
| 16. Damian Bogdański | 5 | 198 |
| 18. Nigga2137 | 6 | 183 |
| 19. betonixbtxx | 9 | 180 |
| 19. KOSA | 9 | 180 |
| 21. ogor to cwel | 10 | 173 |
| 22. Martyna Radzka | 4 | 112 |
| 23. Nodi | 7 | 100 |
| 23. pokazdupe | 7 | 100 |
| 25. Nioko | 6 | 90 |
| 26. Agro Bercik | 4 | 86 |
| 27. Remigiusz Barć | 3 | 80 |
| 28. Duszek12 | 5 | 79 |
| 29. Zuzia 6364 | 3 | 67 |
| 30. selcia | 13 | 60 |
| 31. Adrian Kowalski | 4 | 52 |
| 32. Karol Pelc | 13 | 50 |
| 33. Sebastian Przybyłko | 3 | 40 |
| 33. Piotr Kowalczyk | 2 | 40 |
| 35. tomasz perła | 4 | 30 |
| 35. Wiktoria 8641 | 4 | 30 |
| 35. Ciamciak | 2 | 30 |
| 35. 9m00 | 1 | 30 |
| 39. gwazna | 3 | 20 |
| 39. Paulina Kopczyk | 3 | 20 |
| 39. natalia grochowska | 3 | 20 |
| 39. Krzysztof Przybysz | 5 | 20 |
| 39. Bartek 1185 | 3 | 20 |
| 39. Wera 5777 | 2 | 20 |
| 45. Antoni Ratkowski | 1 | 11 |
| 46. Agatson6767 | 3 | 10 |
| 46. Kuba Grabowski | 1 | 10 |
| 46. Marysia0220 | 2 | 10 |
| 46. Karol Targacz | 5 | 10 |
| 50. Koxu | 2 | 0 |
Data are updated every ~hour