Versão online do jogo “STOP!”, que toda criança conhece.
Últimas 24 horas
Últimos 7 dias
Últimos 30 dias
Último ano
Tudo
| # Nome | Jogos | |
|---|---|---|
| 1. ;Crow | 556 | 26633 |
| 2. Frogydale | 578 | 26530 |
| 3. несан fck urself | 393 | 26038 |
| 4. Shuvi | 471 | 23950 |
| 5. Senjogahara Hitagi | 345 | 20930 |
| 6. минзян | 431 | 20580 |
| 7. \_mizi_/ | 230 | 15945 |
| 8. Росомаха | 179 | 13823 |
| 9. Расим Минзянов | 310 | 13543 |
| 10. Вероника 572 | 276 | 12174 |
| 11. ERyuk | 149 | 10701 |
| 12. Kariti | 109 | 7550 |
| 13. Shiki Shiki | 241 | 6449 |
| 14. atria | 102 | 6068 |
| 15. Sofya | 68 | 5448 |
| 16. Foxi_vi | 87 | 5315 |
| 17. hate me | 167 | 4501 |
| 18. leka | 101 | 4189 |
| 19. Jasper🤑 | 356 | 4163 |
| 20. Watashi Wa | 39 | 4158 |
| 21. ЛИ | 54 | 3791 |
| 22. хехе | 51 | 3675 |
| 23. Taisa | 48 | 3317 |
| 24. homelessbae | 35 | 2919 |
| 25. Lil dengu | 50 | 2788 |
| 26. holy pig | 265 | 2613 |
| 27. freacky freack | 263 | 2330 |
| 28. auroraborealis | 56 | 2011 |
| 29. ItS_AkYma | 50 | 1960 |
| 30. Мухоморыч | 30 | 1869 |
| 31. кусь | 39 | 1802 |
| 32. Miukins | 44 | 1751 |
| 33. Матье Балл | 59 | 1750 |
| 34. Ranas _Play | 38 | 1711 |
| 35. neirotoxin | 36 | 1710 |
| 36. Соник | 40 | 1708 |
| 37. MaDessaa | 44 | 1681 |
| 38. Ranafire | 24 | 1677 |
| 39. Юли | 41 | 1584 |
| 40. Илья Максимов | 49 | 1554 |
| 41. Viollet | 21 | 1450 |
| 42. Amoon Guss | 26 | 1423 |
| 42. Puh🥀 | 63 | 1423 |
| 44. Wylf 666 | 24 | 1421 |
| 45. Кэтик | 23 | 1401 |
| 46. bup | 25 | 1384 |
| 47. Goodbye 3435 | 32 | 1310 |
| 48. Vorobushek | 25 | 1282 |
| 49. ann | 67 | 1230 |
| 50. Влада Дементьева | 17 | 1229 |
Data are updated every ~day