Nós criamos um novo jogo de cartas para você. Quantas palavras você consegue criar com letras aleatórias? QuickWords.net
Últimas 24 horas
Últimos 7 dias
Últimos 30 dias
Último ano
Tudo
| # Nome | Jogos | |
|---|---|---|
| 1. GRELY JHON SALCEDO TORRES | 36 | 960 |
| 2. honey_XD | 24 | 730 |
| 3. Gatito_hermosa | 45 | 706 |
| 4. Del Piero M | 27 | 627 |
| 5. oliver 5695 | 24 | 377 |
| 6. VicTorugo | 26 | 370 |
| 7. Jess27 | 23 | 330 |
| 7. Yudith Condori chipana | 37 | 330 |
| 9. Olily | 10 | 321 |
| 10. Crhistian Apaza Quispe | 17 | 320 |
| 11. Jessenia kajol pariona | 10 | 289 |
| 12. luz delia | 35 | 250 |
| 13. Leydy Valdivia | 27 | 212 |
| 14. sandra brehaut | 11 | 194 |
| 15. fiorella alvarez | 16 | 180 |
| 16. Angélica Cristina Cabrale | 13 | 174 |
| 17. Zafiro 1234 | 6 | 172 |
| 18. Ranita_banana16 | 9 | 132 |
| 19. Usar En casa | 11 | 130 |
| 20. Nosexd | 4 | 80 |
| 21. Valeriaa | 8 | 61 |
| 22. Jurbania studios | 3 | 60 |
| 23. AMY KAMILA ASENJO CALLE | 4 | 51 |
| 24. Missel Colonio Gamarra | 3 | 50 |
| 25. Melani N | 9 | 40 |
| 25. ZZZahid | 4 | 40 |
| 27. PATHY MAGALY SALAS GARCIA | 8 | 30 |
| 27. nikojuegoslocos | 4 | 30 |
| 29. fabricio cahui | 2 | 20 |
| 29. LuisGODinez | 2 | 20 |
| 29. Caprichitos | 5 | 20 |
| 29. RaevenKyoto | 9 | 20 |
| 29. Enrique F | 4 | 20 |
| 29. Fraporitmos | 12 | 20 |
| 35. emelyn copacati | 3 | 10 |
| 35. Th3Rabbit | 2 | 10 |
| 35. ingeniero2099 | 5 | 10 |
| 35. XxMari_xd72proxX | 1 | 10 |
| 39. Lady 5594 | 4 | 6 |
| 40. Ce, Yo nadie más | 4 | 1 |
| 41. Sebastian.. | 2 | 0 |
| 41. Mayra Bayona A | 2 | 0 |
| 41. Chus Santana | 1 | 0 |
| 41. Niko NS | 2 | 0 |
| 41. sebastian Ganoza | 1 | 0 |
| 41. Guillermo Rivera | 2 | 0 |
| 41. CRISTHIAN DENIS LARICO YU | 6 | 0 |
| 41. MichelleMarjorie | 5 | 0 |
| 41. Minimi124 | 1 | 0 |
| 41. Fernando Vasquez | 1 | 0 |
Data are updated every ~hour