Online wersja gry Państwa miasta, którą znają nawet dzieci.
Ostatnie 24 godziny
Ostatnie 7 dni
Ostatnie 30 dni
Ostatni rok
Wszystko
| # Przezwisko | Gry | |
|---|---|---|
| 1. Blossomwild <3 | 750 | 10311 |
| 2. Olio | 118 | 8505 |
| 3. eren yeager | 473 | 7420 |
| 4. Googogagaa | 87 | 3008 |
| 5. Migss | 57 | 2029 |
| 6. Анастасия шпак | 14 | 904 |
| 7. Kars🐍 | 154 | 746 |
| 8. Лимонас | 14 | 739 |
| 9. Milja-Maria Räikkönen | 9 | 682 |
| 10. София Киосова | 19 | 637 |
| 11. ronja tuominen | 22 | 462 |
| 12. roodla rood | 14 | 446 |
| 13. Squidgo1 | 13 | 426 |
| 14. centipede | 12 | 357 |
| 15. Eepi | 10 | 349 |
| 16. k35 | 9 | 347 |
| 17. Jemina Kukko | 9 | 287 |
| 18. Екатерина Мур | 7 | 180 |
| 19. Milo Hakala | 9 | 163 |
| 20. kyöpälekääppä | 16 | 152 |
| 21. Leila Leila | 10 | 120 |
| 22. SID MEYERZ | 3 | 119 |
| 23. DenissonVoid | 4 | 103 |
| 24. Janne&Susanna Craft | 1 | 50 |
| 25. Dick eater | 5 | 40 |
| 26. Tuğbanur Cekic | 2 | 39 |
| 27. nyyhaus | 4 | 38 |
| 28. co77eemaniya | 5 | 33 |
| 29. Icehockey😈😈😈 | 4 | 20 |
| 29. Hanna Ihonen | 1 | 20 |
| 31. Vladimir123 | 1 | 11 |
| 32. Saippua | 1 | 10 |
| 32. Marika Kovanen | 1 | 10 |
| 34. Armi Matikainen | 2 | 0 |
| 34. tobito. | 1 | 0 |
| 34. Emily Kotimäki | 1 | 0 |
| 34. Vera 2806 | 2 | 0 |
| 34. Gabrido Massiano | 2 | 0 |
| 34. Александр Волк | 5 | 0 |
Data are updated every ~day