Train je hersenen met online versie van Stad Land Rivier een woordspel dat iedereen kent.
Afgelopen 24 uur
Afgelopen 7 dagen
Afgelopen 30 dagen
Afgelopen jaar
Altijd
| # Gebruikersnaam | Spellen | |
|---|---|---|
| 1. Caduceus Clay | 33 | 2049 |
| 2. xoxoxox | 28 | 1979 |
| 3. Dominika Wojtunik | 33 | 1524 |
| 4. Kinga oki | 29 | 1489 |
| 5. DREKOWSKYY | 20 | 1052 |
| 6. chaniaraa | 9 | 949 |
| 7. Amelia Chmiel | 27 | 891 |
| 8. Mariola Wołoszyn | 27 | 838 |
| 9. Lakiluk | 16 | 828 |
| 10. Szymek 2551 | 12 | 583 |
| 11. Amicat | 24 | 512 |
| 12. Pan Herbatka | 15 | 300 |
| 13. Zuzanna 12344 | 8 | 168 |
| 14. Lulajula | 5 | 160 |
| 15. GabiSrabi | 5 | 130 |
| 16. Magdalena Krzyżanowska | 5 | 106 |
| 17. Liliana Bulenda | 3 | 102 |
| 18. Maja Stawicka | 3 | 95 |
| 19. Lena Wieczorek | 7 | 90 |
| 20. Basachi | 7 | 77 |
| 21. Kasper B. | 7 | 60 |
| 22. Olafik n | 7 | 52 |
| 23. sweetbear | 2 | 50 |
| 24. Łysy (goń_się) | 7 | 40 |
| 25. kicia | 4 | 30 |
| 26. Pit@@ | 2 | 20 |
| 26. Łukasz.L | 2 | 20 |
| 26. M4ti | 2 | 20 |
| 29. Aleksandra Buła | 1 | 11 |
| 30. Karovid694201237 | 2 | 10 |
| 30. PROADAMOX21_XXX | 3 | 10 |
| 30. Martyna Jelonek | 1 | 10 |
| 30. Sixa | 2 | 10 |
| 30. SZUBi | 2 | 10 |
| 30. Kinia 98 | 5 | 10 |
| 30. izka | 2 | 10 |
| 37. OnLine 4 | 3 | 2 |
| 38. Wiktor Kałużny | 1 | 0 |
| 38. IGUignaCY | 1 | 0 |
| 38. Marinaa<3 | 4 | 0 |
| 38. Marlena_poland | 2 | 0 |
| 38. Malwina Mardaus | 1 | 0 |
| 38. Amdna Sos | 1 | 0 |
| 38. Bukajj | 1 | 0 |
| 38. o_kurwa_ FBI | 1 | 0 |
| 38. Kuba Filipek | 1 | 0 |
| 38. Olaf Stelmasinski | 1 | 0 |
| 38. Adekson | 2 | 0 |
| 38. Bobek_YT | 1 | 0 |
| 38. Wiktoria Kopeć 7608 | 1 | 0 |
Data are updated every ~hour