# Nickname | Giochi | |
---|---|---|
1. Honysoor | 384 | 10789 |
2. Sára Hamouzová | 274 | 9314 |
3. Deibitto | 72 | 6424 |
4. Ladybird20 | 142 | 3716 |
5. evickaa | 45 | 3218 |
6. Vychovatel | 69 | 2621 |
7. Kateřina Kadlecová | 31 | 2419 |
8. LIDL ✌️😝 | 39 | 1415 |
9. Anežka Šujanová | 23 | 1392 |
10. Marketa Krejcirova | 21 | 1270 |
11. Ondra Mlčoch | 21 | 1240 |
12. Makyta9995 Makyta9995 | 48 | 1180 |
13. the swag frog🐸🫖🍵 | 25 | 1158 |
14. Acyela | 23 | 1110 |
15. ...GHOST... | 50 | 1060 |
16. BilkošCZ | 26 | 987 |
17. Nikol Vrbková | 25 | 980 |
18. Adelan 90 | 44 | 880 |
19. &rea | 33 | 858 |
20. Melodi_ | 40 | 833 |
21. Nyx1 | 17 | 681 |
22. TeRrýs Tekk Terý | 25 | 660 |
23. Araby Cz | 37 | 572 |
24. David Macků | 23 | 540 |
25. Zebra# | 45 | 505 |
26. 200yearsOfPain | 17 | 500 |
27. Jindřich Šenekl | 10 | 489 |
28. Petra Zelenková Vávrová | 30 | 480 |
29. Anička Štrofová | 13 | 404 |
30. Petra Balounová | 14 | 346 |
30. Dominika Hirková | 18 | 346 |
32. MICINKA CZ | 15 | 328 |
33.
Celestylady🥰
|
35 | 310 |
34. já jsem já | 13 | 300 |
35. Jan Rony | 35 | 280 |
36. LORAN | 10 | 270 |
36. Niki Vrbková | 9 | 270 |
38. Zuzka Chalupová | 13 | 246 |
39. Matyáš Holuša | 13 | 204 |
40. Nikolka | 9 | 190 |
40. Diviska | 17 | 190 |
42. Evi Urbankova | 11 | 180 |
43. 🦕 | 8 | 166 |
44. Lucie Kasparkova | 14 | 150 |
45. Terezka Trčková | 5 | 140 |
45. Jana | 6 | 140 |
47. Nathalka Nathalka | 3 | 120 |
48. Káča _Pleviik | 16 | 100 |
49. Jindřich Šenekl 602 | 4 | 94 |
50. Drogir _01 | 8 | 90 |