Entraînez votre cerveau avec la version en ligne de Le Petit bac un jeu de mots que tout le monde connaît.
Dernières 24 heures
7 derniers jours
30 derniers jours
L’an dernier
Classement Total
| # Surnom | Jeux | |
|---|---|---|
| 1. Chiefkeef Sosa | 129 | 4895 |
| 2. Caduceus Clay | 67 | 3537 |
| 3. Natalkaaok | 90 | 3433 |
| 4. Lakiluk | 73 | 3004 |
| 5. Kasper B. | 96 | 2469 |
| 6. KSSK | 60 | 1760 |
| 7. Martyna Wnęk | 34 | 1563 |
| 8. Dominika Wojtunik | 33 | 1524 |
| 9. Snowwwy | 34 | 1410 |
| 10. Lodowka08 | 29 | 1240 |
| 11. Nudel 2 | 33 | 1118 |
| 12. Rybkaaa | 28 | 1113 |
| 13. kvcxw | 28 | 1062 |
| 14. Marlena_poland | 27 | 1060 |
| 15. szefowalice | 48 | 1054 |
| 16. johmr | 25 | 1005 |
| 17. tymekkkk | 20 | 891 |
| 18. Gosia Sosna | 29 | 864 |
| 19. Dawid Baran | 19 | 862 |
| 20. Wilen | 14 | 800 |
| 21. maraku | 20 | 743 |
| 22. Siri | 6 | 679 |
| 23. Guginka | 14 | 611 |
| 24. Szymek 2551 | 12 | 583 |
| 25. Bartosz Kurleto | 19 | 576 |
| 25. h.b | 20 | 576 |
| 27. baro | 12 | 560 |
| 28. DREKOWSKYY | 11 | 546 |
| 29. Szawel | 16 | 543 |
| 30. Anna 7464 | 16 | 519 |
| 31. czzk | 11 | 515 |
| 32. Rat🐭 | 20 | 496 |
| 33. Anita Żmuda | 17 | 492 |
| 34. maludkarzodkiewa | 19 | 470 |
| 35. Czitos | 22 | 466 |
| 36. Aleksandra Rojek | 16 | 452 |
| 37. Liify223 | 10 | 430 |
| 38. Daria 123 | 9 | 417 |
| 39. Kinderki132 | 22 | 384 |
| 40. Andersonfranceso | 25 | 370 |
| 41. Amelkaaaaa | 14 | 363 |
| 42. Basachi | 27 | 362 |
| 43. wujek | 12 | 350 |
| 43. Jantar | 11 | 350 |
| 45. Kamil Wysocki | 13 | 344 |
| 46. Przystojny_Łukasz | 39 | 342 |
| 47. Szymon L | 14 | 337 |
| 48. fitunio | 9 | 329 |
| 49. stupki | 5 | 326 |
| 50. misiopysio | 10 | 325 |
Data are updated every ~hour