Entraînez votre cerveau avec la version en ligne de Le Petit bac un jeu de mots que tout le monde connaît.
Dernières 24 heures
7 derniers jours
30 derniers jours
L’an dernier
Classement Total
# Surnom | Jeux | |
---|---|---|
1. sasu | 84 | 4826 |
2. Hildis | 68 | 3421 |
3. Saana | 36 | 3186 |
4. hehen | 73 | 2593 |
5. pablow pickassho | 47 | 2408 |
6. kissa poika | 57 | 2067 |
7. Majecharon | 21 | 1992 |
8. jonne siippi | 32 | 1897 |
9. Hiihihihihihih | 50 | 1596 |
10. Roda | 19 | 1560 |
11. makaroni swag | 44 | 1009 |
12. peruna | 58 | 1000 |
13. Fart_Blaster906 | 13 | 939 |
14. Henskuw | 11 | 754 |
15. Miaas | 20 | 722 |
16. 565654 | 17 | 639 |
17. Teemu Niskanen | 8 | 601 |
18. Fery | 15 | 590 |
19. Halppis | 13 | 551 |
20. brassyW | 9 | 549 |
21. Slime45 dsmp | 12 | 532 |
22. sasu leikkari | 15 | 463 |
23. Piirtäjä | 11 | 439 |
24. Kiira Fallström | 12 | 392 |
25. Arwi | 12 | 365 |
26. DMBDDFF | 9 | 339 |
27. UnTalented- | 9 | 337 |
28. alaiset | 5 | 284 |
28. fornite2 | 17 | 284 |
30. Elli | 3 | 120 |
31. Anabolic | 5 | 114 |
32. Stan skz | 9 | 80 |
33. Sininen Appelsiini | 5 | 69 |
34. negge | 4 | 50 |
35. olgerisveryerekt | 8 | 41 |
36. Luca 27 | 3 | 40 |
36. YunoxKelly | 7 | 40 |
38. BoingoDancer | 5 | 35 |
39. Tom Holm | 3 | 30 |
39. Ronja Holmqvist | 1 | 30 |
39. nyyhaus | 7 | 30 |
42. Kaarina Liimatainen | 1 | 20 |
42. Jepaz | 1 | 20 |
44. Nico J | 2 | 10 |
44. Rööri12 | 2 | 10 |
44. Alexey koroliov | 2 | 10 |
44. ronjaonkomee | 4 | 10 |
48. pelaaja541 | 1 | 0 |
48. Kuba Płaneta | 1 | 0 |
48. Kuhala | 2 | 0 |
Data are updated every ~day