Temple de la renommée
Dessinez le mieux - Finland
On a un jeu de lettres pour vous! Combien de mots êtes-vous capable de faire de 9 lettres choisies par hasard ? QuickWords.net.
Dernières 24 heures
7 derniers jours
30 derniers jours
L’an dernier
Classement Total
# Surnom | Jeux | |
---|---|---|
1. Saana | 431 | 32196 |
2. Hannoob | 349 | 16124 |
3. Ronja Holmqvist | 135 | 7463 |
4. Suvi Leikkari | 90 | 3565 |
5. Palli | 120 | 3230 |
6. reoriiee | 49 | 3186 |
7. Aino | 75 | 2330 |
8. Luminka | 66 | 2140 |
9. kohta lähtee kulli nousem | 38 | 1656 |
10. Roda | 19 | 1560 |
11. Emilia🌈 | 95 | 1530 |
12. Nixcie | 27 | 1497 |
13. UnTalented- | 35 | 1473 |
14. ᴅᴀʙɪ | 40 | 1462 |
15. Nalle Puh | 21 | 1358 |
16. MAALI POTKU | 25 | 1335 |
17. Mirrmu | 23 | 1318 |
18. Jim K | 29 | 1309 |
19. Liisa Haverinen | 19 | 1306 |
20. leba heba | 36 | 1231 |
21. Rööri12 | 26 | 927 |
22. malli | 15 | 805 |
23. kissa poika | 19 | 676 |
24. Monstapus | 18 | 662 |
25. 565654 | 17 | 639 |
26. pasi22 | 16 | 631 |
27. neetevi haha | 16 | 590 |
28. Slime45 dsmp | 12 | 532 |
29. joliet | 6 | 511 |
30. Sampi | 7 | 487 |
31. MyPeePeeItches | 6 | 417 |
32. Arwi | 12 | 365 |
33. paska pete | 6 | 345 |
34. Alvar Krogius | 9 | 233 |
35. Beh | 6 | 227 |
36. Tumppi066 | 7 | 140 |
37. Tomi Lintala | 5 | 96 |
38. milf | 10 | 80 |
39. Green me say | 10 | 74 |
40. Taru Sirtamo | 6 | 51 |
41. noodles son | 4 | 50 |
42. RechoPeth | 3 | 40 |
42. kakkamies 162 | 6 | 40 |
44. BoingoDancer | 5 | 35 |
45. nyyhaus | 7 | 30 |
45. Samuel Kaltto | 3 | 30 |
47. janttee | 3 | 29 |
48. Mr Pringless | 3 | 20 |
49. Alexey koroliov | 2 | 10 |
49. Lauri Juponaho | 3 | 10 |
Data are updated every ~day