Die Online-Version von Spieles Stadt Land Fluss, die jeder kennt.
Letzte 24 Stunden
Letzte 7 Tage
Letzte 30 Tage
Letztes Jahr
Alle
# Nickname | Spiele | |
---|---|---|
1. PERRITO NINA | 464 | 15413 |
2. Andres Martinez | 407 | 11140 |
3. alex :D | 291 | 10540 |
4. Saitama_34 | 248 | 10532 |
5. Luis Enrique Rodríguez He | 167 | 9758 |
6. *aebc45 | 442 | 9744 |
7. Jane Doe | 292 | 9240 |
8. Colaso Picasso | 163 | 8426 |
9. Toa | 257 | 7728 |
10. Mr Turtle | 143 | 7579 |
11. Anahi Tsukino012 | 270 | 7447 |
12. Leo Gamer | 158 | 6759 |
13. Kevin Lopez 542 | 114 | 6344 |
14. foku | 269 | 5745 |
15. Abigail Calderon | 159 | 4917 |
16. Melina Alcivar Garcia | 180 | 4516 |
17. violeta909 | 183 | 4274 |
18. sunrieiv | 135 | 4186 |
19. S o f i a | 173 | 4179 |
20. MATIAS GM | 275 | 4166 |
21. Google :) | 184 | 4025 |
22. Dibujante | 193 | 3806 |
23. Josuecrack | 65 | 3644 |
24. Coconut16 | 91 | 3342 |
25. DOMENICA ESTEFANIA SUAREZ | 107 | 3189 |
26. Npa | 103 | 3118 |
27. Sofia Lara | 180 | 2995 |
28. Andrea Rosero | 38 | 2946 |
29. iDenox_R5 | 145 | 2914 |
30. Valentina Zaragocin | 112 | 2904 |
31. Sofia Valdez | 42 | 2866 |
32. jairo leon | 208 | 2623 |
33. Narvaez | 99 | 2583 |
34. Skynovich | 61 | 2450 |
35. Luis Rodríguez 1255 | 99 | 2371 |
36. Panamigel | 93 | 2348 |
37. Ronaldo Alvarez | 60 | 2339 |
38. Luisana Salazar | 58 | 2190 |
39. Sofia 8478 | 99 | 2145 |
40. christian farinango | 57 | 2090 |
41. moriarty | 63 | 2031 |
42. kle | 106 | 2024 |
43. Lodex11 | 70 | 1851 |
44. Dara Mendoza | 78 | 1815 |
45. MARLIN RODRIGUEZ | 84 | 1764 |
46. Andrea Mendoza | 77 | 1763 |
47. JoshepSilva_ | 66 | 1746 |
48. Karen Davila | 113 | 1740 |
49. El Venom | 62 | 1708 |
50. Cristo Empanada | 50 | 1669 |
Data are updated every ~day