Online verze hry Jméno, město, zvíře, věc, kterou zná snad každý.
Posledních 24 hodin
Posledních 7 dní
Posledních 30 dní
Minulý rok
Vše
| # Přezdívka | Hry | |
|---|---|---|
| 1. Judy.Draws | 237 | 7824 |
| 2. Waguri | 12 | 480 |
| 3. BLAZEEEE67 | 9 | 430 |
| 4. LIC. JUAN TINTI | 19 | 290 |
| 5. tsukki | 3 | 60 |
| 6. Abdul Rehman 8638 | 1 | 0 |
Data are updated every ~hour