Online verze hry Jméno, město, zvíře, věc, kterou zná snad každý.
Posledních 24 hodin
Posledních 7 dní
Posledních 30 dní
Minulý rok
Vše
| # Přezdívka | Hry | |
|---|---|---|
| 1. Djos Dragomos | 16 | 265 |
| 2. TagadaOwO | 7 | 196 |
| 3. Ogi Milosevic | 4 | 100 |
| 4. bloomzlol | 4 | 60 |
| 5. Soumy | 3 | 0 |
| 5. doodlr | 2 | 0 |
| 5. อิง | 3 | 0 |
Data are updated every ~day